Fibra Digi 10 Gbps XGS-PON ya en Ciudad Real y Albacete
Los usuarios con cobertura de la red de fibra propia de Digi en las provincias de Ciudad Real y Albacete tienen acceso a la modalidad más rápida de la fibra con 10 Gbps gracias a que estas dos ubicaciones se suman a la lista de provincias que han actualizado a XGS-PON.
En total son ya 24 provincias, lo que representa casi la mitad del país. Llegar a esta cifra le ha costado a Digi 6 meses, por lo que es de esperar que la totalidad de su red esté actualizada durante el próximo 2023.
Fecha | Zona |
---|---|
8/9/21 | Madrid |
29/6/22 | Barcelona |
30/6/22 | Zaragoza |
6/7/22 | Bizkaia y La Rioja |
7/7/22 | Asturias |
10/10/22 | Almería |
14/10/22 | Sevilla |
21/10/22 | Valencia y Castellón |
28/10/22 | Valladolid, Granada, Toledo, Murcia y Cuenca |
4/11/22 | La Coruña, Alicante y Málaga |
11/11/22 | Badajoz |
9/12/22 | Tarragona, Huelva y Guadalajara |
16/12/22 | Ciudad Real y Albacete |
Fuente: bandaancha.eu : Fibra Digi 10 Gbps XGS-PON ya en Ciudad Real y Albacete